www.embalpro.com/nos-produits/popup.html

Caisses GALIA

Les caisses GALIA comportent des exigences techniques rigoureuses, car le cahier des charges du système "GALIA" garantit une réponse fiable et sûre à toutes les questions de palettisation.
Les caisses GALIA permettent de constituer des palettes solides, homogènes et stables.
Normalisées pour l'industrie automobile et ses equipementiers, mais utilisables dans tous les secteurs d'activités.

Caisses GALIA écrues

 

caisse galia écru


Caisse palettisable adaptée notamment aux sous-traitants de l'automobile
-Capacité de résistance très élevée.
-Caisse à rabats normaux.
-Fermeture par collage ou ruban adhésif.

 

 

 

Ref. Dimensions extérieures en mm Code Qualité L.N.E. Type d’utilisation Conditionnement par paquet de Quantité par palette
EMGA 302090 300 x 200 x 90 Galia 40 DF - PC Visserie - Boulonnerie 50 2400
EMGA 302012 300 x 200 x 125 Galia A 16 1/D-DF Pal. 80 x 120 -100 x 120 20 1920
EMGA 302020 300 x 200 x 200 Galia A 15 1/D-DF Pal. 80 x 120 - 100 x 120 20 1440
EMGA 403015 400 x 300 x 150 Galia A 14 2/N-BE Pal. 80 x 120 20 480
EMGA 403020 400 x 300 x 200 Galia A 13 2/N-BE Pal. 80 x 120 20 480
EMGA 403030 400 x 300 x 300 Galia A 12 2/N-BE Pal. 80 x 120 20 480
EMGA 604020 600 x 400 x 200 Galia A11 2/N-BE Pal. 80 x 120 20 240
EMGA 604025 600 x 400 x 250 Galia A 10 2/N-BE Pal. 80 x 120 20 240
EMGA 604030 600 x 400 x 300 Galia A 9 2/N-BE Pal. 80 x 120 20 240
EMGA 1004030 1000 x 400 x 300 Galia A 8 2/M-BC Pal. 80 x 100 10 120
EMGA 1004050 1000 x 400 x 500 Galia A 7 2/M-BC Pal. 80 x 100 10 120
EMGA 1006030 1000 x 600 x 300 Galia A6 2/M-BC Pal. 100 x 120 10 120
EMGA 1006050 1000 x 600 x 500 Galia A 5 2/M-BC Pal. 100 x 120 10 120
Informations Légales Plan du site Contact
based on Pollen CMS